Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,016.00 | -0.10% | +0.30% | -2.90% | $1,264,801,486,439.00 | $10,331,233,548.00 | |
| 2 | $1,880.60 | -0.10% | +0.10% | -1.80% | $226,957,244,766.00 | $2,832,601,757.00 | |
| 3 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183,005,410,623.00 | $17,655,497,256.00 | |
| 4 | $607.11 | -0.30% | +0.20% | +1.20% | $80,834,326,075.00 | $439,362,156.00 | |
| 5 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71,860,477,073.00 | $3,150,768,246.00 | |
| 6 | $1.00 | -0.20% | +1.00% | -3.50% | $62,751,566,625.00 | $444,918,807.00 | |
| 7 | $75.37 | -0.30% | +0.20% | -0.80% | $43,927,424,114.00 | $644,031,706.00 | |
| 8 | $0.3308 | -0.10% | -0.50% | +0.70% | $31,394,445,305.00 | $268,915,341.00 | |
| 9 | $1.00 | -0.20% | -0.50% | +0.00% | $21,413,950,725.00 | $2,760,567.00 | |
| 10 | $56.79 | -0.10% | +0.80% | +3.30% | $12,633,107,926.00 | $121,138,142.00 | |
| 11 | $0.0696 | -0.40% | -0.30% | -1.20% | $10,827,006,032.00 | $168,722,166.00 | |
| 12 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,796,278,007.00 | $56,904,547.00 | |
| 13 | $0.0127 | +0.10% | -0.70% | +0.00% | $9,083,042,337.00 | $28,925,852.00 | |
| 14 | $8.95 | +0.20% | -2.60% | -7.80% | $8,236,410,342.00 | $941,036.00 | |
| 15 | $487.15 | -0.20% | -0.60% | -3.80% | $8,223,082,511.00 | $79,555,581.00 | |
| 16 | $410.77 | +0.40% | +3.00% | +8.30% | $7,722,333,583.00 | $72,586,305.00 | |
| 17 | $9.44 | -0.60% | +5.80% | +14.00% | $7,061,085,450.00 | $497,686,216.00 | |
| 18 | $0.1766 | -0.60% | -1.50% | -11.30% | $6,598,483,846.00 | $129,895,064.00 | |
| 19 | $54.63 | +0.00% | +0.30% | -2.60% | $6,446,895,170.00 | $13,788,391.00 | |
| 20 | $0.1575 | -0.30% | +0.70% | -3.90% | $5,434,874,980.00 | $58,150,170.00 | |
| 21 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,583,197,203.00 | $60,887,957.00 | |
| 22 | $203.50 | +0.00% | -0.10% | -5.50% | $4,085,449,715.00 | $232,189,317.00 | |
| 23 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,006,821,636.00 | $254,781,586.00 | |
| 24 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,960,938,403.00 | $10,750,050.00 | |
| 25 | $0.0992 | -0.40% | +2.10% | +4.60% | $3,905,060,177.00 | $7,728,391.00 | |
| 26 | $1.34 | -0.60% | +1.20% | -1.20% | $3,702,393,440.00 | $15,508,728.00 | |
| 27 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,467,710,184.00 | $130,747,401.00 | |
| 28 | $44.12 | -0.10% | +1.10% | -4.10% | $3,419,197,502.00 | $115,910,433.00 | |
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3,005,759,470.00 | $5,666.64 | |
| 30 | $0.0653 | -0.20% | +0.30% | -5.10% | $2,860,285,200.00 | $23,970,825.00 | |
| 31 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,773,254,458.00 | $35,755,625.00 | |
| 32 | $0.6773 | -0.40% | -0.10% | -1.80% | $2,759,926,344.00 | $83,622,790.00 | |
| 33 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,757,688,570.00 | $0 | |
| 34 | $6.32 | -0.90% | -1.50% | -2.10% | $2,729,285,137.00 | $265,285,566.00 | |
| 35 | $4,357.58 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | $2,670,209,845.00 | $45,116,262.00 | |
| 36 | $0.00000452 | -0.90% | -1.60% | -2.70% | $2,663,487,736.00 | $44,351,721.00 | |
| 37 | $0.0476 | +0.00% | -0.60% | -3.10% | $2,252,186,467.00 | $3,605,060.00 | |
| 38 | $104.68 | -1.20% | -1.70% | +12.20% | $2,198,304,882.00 | $46,735,943.00 | |
| 39 | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,141,404,020.00 | $925,634.00 | |
| 40 | $1.61 | -1.00% | -0.20% | +0.10% | $2,101,971,285.00 | $67,192,300.00 | |
| 41 | $3.25 | -0.20% | +1.10% | -19.10% | $2,024,554,287.00 | $136,569,838.00 | |
| 42 | $4,374.97 | +0.00% | +0.10% | +0.80% | $1,911,740,469.00 | $34,377,340.00 | |
| 43 | $196.50 | -0.40% | -0.10% | -1.10% | $1,885,967,077.00 | $45,669,077.00 | |
| 44 | $0.0577 | -0.20% | +4.00% | +11.00% | $1,834,359,140.00 | $36,674,829.00 | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,716,647,319.00 | $55,780,618.00 | |
| 46 | $0.5998 | +0.00% | -0.20% | -0.60% | $1,613,905,402.00 | $41,294,660.00 | |
| 47 | $0.00000179 | -0.20% | -0.50% | -0.40% | $1,610,496,871.00 | $12,858,110.00 | |
| 48 | $0.3258 | -0.10% | +0.10% | -8.10% | $1,587,022,679.00 | $40,070,707.00 | |
| 49 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,555,468,203.00 | $58,495,805.00 | |
| 50 | $1.10 | -0.40% | -0.50% | -3.00% | $1,471,447,835.00 | $4,783,127.00 |

