Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $0.4328 | -0.30% | -2.10% | +0.80% | $1,429,030,803.00 | $12,830,076.00 | |
| 52 | $0.9958 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,337,113,790.00 | $143,588.00 | |
| 53 | $86.14 | -0.10% | +1.10% | -5.70% | $1,328,391,514.00 | $99,121,413.00 | |
| 54 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,318,725,711.00 | $1,089,861.00 | |
| 55 | $0.7591 | +0.00% | +1.70% | -6.30% | $1,289,049,324.00 | $50,468,206.00 | |
| 56 | $1.95 | +0.00% | +1.80% | +1.00% | $1,282,750,461.00 | $7,995,278.00 | |
| 57 | $0.3481 | +0.00% | +2.60% | +14.10% | $1,252,307,722.00 | $91,096,508.00 | |
| 58 | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,242,261,464.00 | $51,744,607.00 | |
| 59 | $2.23 | -0.40% | +0.60% | +2.00% | $1,240,522,084.00 | $29,654,959.00 | |
| 60 | $0.0509 | -0.10% | +0.30% | -5.20% | $1,191,482,410.00 | $4,740,268.00 | |
| 61 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,187,899,036.00 | $20,984,916.00 | |
| 62 | $1.65 | +0.10% | +0.10% | +0.30% | $1,155,873,052.00 | $5,452,116.00 | |
| 63 | $1.17 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $1,115,991,562.00 | $0 | |
| 64 | $0.00000263 | -0.20% | -0.10% | -7.70% | $1,104,328,499.00 | $50,187,145.00 | |
| 65 | $0.00274653 | -0.90% | -3.10% | +15.50% | $1,076,561,184.00 | $57,409,227.00 | |
| 66 | $6.21 | +0.00% | +1.60% | -4.10% | $980,524,240.00 | $25,191,593.00 | |
| 67 | $106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967,341,704.00 | $0 | |
| 68 | $0.0874 | +0.20% | -2.00% | -4.40% | $965,007,601.00 | $3,979,782.00 | |
| 69 | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $958,332,681.00 | $0 | |
| 70 | $1.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $930,812,201.00 | $0 | |
| 71 | $6.56 | +0.00% | -0.30% | -1.60% | $899,678,031.00 | $2,568,152.00 | |
| 72 | $0.1068 | +0.90% | +2.40% | +6.30% | $874,180,351.00 | $24,469,218.00 | |
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872,249,866.00 | $0 | |
| 74 | $57.72 | -0.10% | -0.30% | -2.40% | $838,821,584.00 | $17,991,059.00 | |
| 75 | $0.3059 | -0.20% | -2.40% | +52.20% | $828,562,333.00 | $16,764,623.00 | |
| 76 | $0.0840 | -0.40% | +0.50% | -6.80% | $825,391,910.00 | $39,719,239.00 | |
| 77 | $0.0753 | +0.00% | +1.20% | -1.10% | $805,029,962.00 | $25,201,633.00 | |
| 78 | $0.0311 | -0.30% | -0.10% | -5.40% | $791,976,195.00 | $8,867,311.00 | |
| 79 | $1.47 | +0.50% | -0.30% | +6.80% | $774,463,611.00 | $21,434,746.00 | |
| 80 | $0.0794 | +0.40% | +0.90% | -8.80% | $716,882,174.00 | $12,877,304.00 | |
| 81 | $6.70 | +0.20% | +0.10% | -0.20% | $715,551,890.00 | $733,171.00 | |
| 82 | $0.7101 | -0.20% | -0.80% | -4.40% | $710,400,136.00 | $2,504,784.00 | |
| 83 | $0.0258 | +0.00% | +2.60% | -3.20% | $712,717,172.00 | $4,004,041.00 | |
| 84 | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $700,618,868.00 | $0 | |
| 85 | $0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $697,861,585.00 | $725,238.00 | |
| 86 | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $679,389,124.00 | $622,610.00 | |
| 87 | $1.26 | +0.10% | +1.40% | -4.20% | $655,716,657.00 | $13,657,425.00 | |
| 88 | $0.0805 | +0.50% | -2.70% | -12.70% | $633,525,135.00 | $17,064,710.00 | |
| 89 | $12.08 | +1.70% | +1.10% | +8.60% | $575,238,008.00 | $5,834,929.00 | |
| 90 | $2.26 | +0.20% | +1.90% | -1.20% | $565,986,242.00 | $20,922,972.00 | |
| 91 | $0.6756 | -0.30% | +1.90% | -4.40% | $553,570,897.00 | $35,021,341.00 | |
| 92 | $0.1665 | +0.00% | -0.20% | -9.60% | $552,916,768.00 | $12,703,405.00 | |
| 93 | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550,561,832.00 | $21,914.00 | |
| 94 | $0.0268 | +0.00% | +0.00% | -0.30% | $534,758,936.00 | $2,978,182.00 | |
| 95 | $0.00596806 | +0.20% | +0.20% | -2.40% | $518,781,784.00 | $1,428,612.00 | |
| 97 | $0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | $493,630,013.00 | $6,073,769.00 | |
| 98 | $0.4875 | -0.50% | +1.30% | -6.00% | $487,543,314.00 | $6,763,886.00 | |
| 99 | $0.0727 | -0.20% | -0.20% | -6.60% | $481,024,705.00 | $24,365,408.00 | |
| 100 | $1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $468,813,746.00 | $7,109,577.00 | |
| 101 | $0.00825172 | -0.30% | +0.90% | -2.00% | $466,376,773.00 | $5,786.19 |

